お知らせ・ニュース
2021年
2020年
12/25 | 12月21日に情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関する国際認証規格であるISO/IEC 27001:2013の認証を取得いたしました。皆様に今まで以上に安心してご利用頂けるよう、さらなるセキュリティ体制の向上を行ってまいります。 |
12/14 | 第1回問診アカデミー「にいがた乳腺クリニック(乳腺外科):メルプを活用した乳腺外科診療の流れ」を開催しました。 |
12/11 | メルプにラベル機能を新規実装いたしました。 |
12/4 | 一般社団法人病院マーケティングサミットJAPANが開催するイベント、「病院マーケティングサミットJAPAN2020」で、弊社代表の吉永が「オンラインとコミュニティで支える地域医療」をテーマに登壇しました。 |
12/4 | 【ご案内】株式会社メドレー様と弊社代表の吉永がメルプWEB問診に関する対談イベントを開催いたしました。 |
10/23 | メルプシリーズの新機能として、メルプVOICEをリリースしました。 診察内容を音声入力して、ワンクリックで全ての電子カルテに送れます。 |
10/18 | IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社が主催するセミナー「クリニック経営アシストカンファレンス」で、弊社代表の吉永が「Web問診を活用した診療業務の効率化」をテーマに登壇しました。 |
10/8 | 弊社のWEB問診サービスが特許を取得しました。特許第6775203号「診断支援装置、診療支援方法、診療支援プログラムおよび診療支援システム」 |
9/12 | IQVIAサービシーズ ジャパン株式会社が主催するセミナークリニック生産性向上カンファレンス」で、弊社代表の吉永が「Web問診を活用した診療業務の効率化」をテーマに登壇しました。 |
9/11 | 株式会社メドレーが提供する「CLINICS」とのサービス連携を開始しました。詳細はこちら |
8/17 | 株式会社Dentalightが主催するセミナー「歯科医院の問診表をUpdate!メルプ×ジニーでつくる歯科3.0の未来」で、弊社代表の吉永がメルプの紹介をしました。 |
8/14 | 薬局向けの処方箋送信・WEB問診「メルプ薬局問診」をオープンしました。 |
8/1 | 紙問診票・WEB問診票のテンプレート・導入医院の事例紹介サイト「問診票.com」をオープンしました。 |
7/26 | 弊社CTOの片岡が福島テレビに取材を受けました。 「仕事と家庭の両立叶う!? 福島県郡山市に移住した男性【福島発】」 |
7/24 | メルプWEB問診票の紹介動画ができました。詳細はこちら |
7/16 | 電子カルテ「CLINICSカルテ」と連携しました。CLNICSカルテから。詳しくはこちら |
6/1 | 診療予約システム「テルミーi」とAPI連携しました。患者様の予約登録から問診登録をスムーズに連動することができます。詳しくはこちら |
4/30 | 診療予約システム「チェックオン」とAPI連携しました。患者様の予約登録から問診登録をスムーズに連動することができます。詳しくはこちら |
4/14 | 診療予約システム「スマイリーリザーブ」とAPI連携しました。患者様の予約登録から問診登録をスムーズに連動することができます。詳しくはこちら |
4/11 | 「新型コロナ対策WEB問診」の提供を開始しました。 |
4/1 | 事業構想に弊社吉永のインタビューが掲載されました。 「DXで見る新事業100選 問診のデジタル化で、カルテの記載時間が1/30に」 |
3/31 | Medical Science Digest 2020年4月号の「AI問診の可能性と今後への期待」でメルプWEB問診が紹介されました。 |
2/26-2/28 | 第5回 医療IT EXPO 大阪で、メルプWEB問診をブース展示しました。 |
1/30 | 武田薬品工業株式会社が主催するMedical Innovation Forum from Wakayamaで、弊社代表の吉永が「WEB問診の利活用による診療前業務の最適化」をテーマに登壇いたしました。 |
1/15 | BASE Qのリーンプロセスの演習講義 で、弊社代表の吉永がメルプを教材としてプレゼンしました。 |
2019年
12/8 | 慶應義塾大学医学部 健康医療ベンチャー大賞 のシンポジウムで、弊社代表の吉永が「若手アントレプレナーから見た、大学発でベンチャーを起業する意味 ~大学との繋がりをどう活かすか~」をテーマに登壇いたしました。 |
11/5 | ヘルスケアIoTLTで、弊社代表の吉永が 「メルプWEB問診:現場基点の課題解決の重要性」をテーマに登壇いたしました。 |
10/23-25 | 第2回 医療と介護の総合展で、メルプWEB問診をブース展示しました。 |
10/17 | ヘルスケアuxデザイン研究会で、弊社代表の吉永が 「症状に応じて自然な形で検査・治療を紹介する問診の作り方」をテーマに登壇いたしました。 |
9/7 | 日本医事新報社(2019年9月号)にメルプWEB問診導入事例(錦糸町内科ハートクリニック)が掲載されました。 「WEB問診による効率化で医療者が誇りを持って働ける環境を整えたい」 |
8/28 | CLINIC ばんぶう(2019年9月号)にメルプWEB問診導入事例(ナビタスクリニック新宿)が掲載されました。 「WEB問診で入力負担軽減とオペレーションの簡略化を実現」 |
8/23 | 21世紀先端医療コンソーシアム 予防医療・健康情報部会で、弊社代表の吉永が 「WEB問診の利活用による診療前業務の最適化」をテーマに登壇いたしました。 |
6/17 | m3.com Doctors LIFESTYLEに弊社吉永のインタビューが掲載されました。 「患者には役立つが…起業医師の落とし穴」 |
5/16 | メディカルベンチャーネットに弊社吉永のインタビューが掲載されました。 「注目のシステム「メルプWEB問診」 |
4/18-20 | 第123回日本眼科学会総会(日眼2019)で、メルプWEB問診をブース展示しました。 |
4/12-14 | 2019国際医用画像総合展(ITEM2019)で、株式会社島津製作所のブースでメルプWEB問診をご紹介いただきました。 |
3/31 | ナビタスクリニックの久住先生をお招きして、船井総合研究所と共催で「医療×IT導入 診療体制改革セミナー」を開催しました。 |
3/20 | 第24回 医仁塾(医療営業勉強会)で、弊社代表の吉永が 「WEB問診を活用し、Drや受付の入力業務を97%削減」をテーマに登壇いたしました。 |
2/26 | 挑戦する医師につながるサイト(coFFee doctors)に弊社吉永のインタビューが掲載されました。 「Web問診と症状チェックで、受診前行動を最適化したい」 |
2/20 | Japan Endovascular Treatment Conference 2019(JET2019)の「医療4.0(第4次産業革命時代の医療)」セッションで、弊社吉永が登壇いたしました。 |
2018年
11/20 | 未来予測コミュニティで開催された第9回「医療・ヘルスケア分科会」で、弊社CTOの片岡が 「受診前行動の最適化がもたらす未来」をテーマに登壇いたしました。 |
10/23 | 子どもの緊急度を1分で診断するサービス「メルプ kids」の提供を開始しました。 |
10/17 | 多言語WEB問診サービス「メルプ powered by メディフォン」の提供を開始しました。 |
9/20 | 日経ビジネスオンラインに掲載されました。 「ラ・サール→慶應医卒医師のすごいベンチャー 家で問診を入力、行くべき科も分かる」 |
6/23 | 「医療4.0 〜未来を描く30人の医師による、2030年への展望〜」に弊社吉永のインタビューが掲載されました。 |
4/20 | 医師のための情報サイトIBIKENに掲載されました。 「問診データを電子カルテに自動連携、診察を効率化させる【メルプ】の開発経緯とは」 |
4/5 | 日医リース社にて開催されたメディカルマーケット研究会にて弊社の吉永が 「保険・オンライン診療における事前問診の活用とは?」をテーマに登壇いたしました。 |
2017年
12/28 | PR TIMESに掲載されました。 「クリニックの生産性向上を支援するflixyが、全ての電子カルテと即連携できる日本初の【WEB問診システム】を提供開始」 |
10月 | クリニックマガジン医院経営総合戦略室コラムに掲載されました。 「予約と問診を見直して患者満足度向上を狙う」 |
17年9月-18年3月 | 日本調剤の医院開業コラムにメルマガが掲載されました。 「ICTを活用した医院の業務効率化」 |
7月 | TechTargetジャパンに掲載されました。 「タブレット問診票とウェアラブル血圧計は、医療現場のペーパーレスを後押しする?」 |